<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 4 Квітня, 2026 at 1:12 am by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eiti.org.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ініціатива Прозорості Видобувних Галузей в Україні</title>
		<link><![CDATA[https://eiti.org.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Ініціатива Прозорості Видобувних Галузей в Україні]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 16:13:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://eiti.org.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/09/komunikatsii-ipvh-v-ukraini-krashchi-praktyky-prozorosti-uchasti-ta-spravedlyvosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/09/komunikatsii-ipvh-v-ukraini-krashchi-praktyky-prozorosti-uchasti-ta-spravedlyvosti/]]></link>
			<title>Комунікації ІПВГ в Україні: кращі практики прозорості, участі та справедливості</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 16:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/ekspertne-obhovorennia-shchodo-vplyvu-vydobuvnoi-haluzi-pidpryiemstv-ipvh-na-dovkillia-ukrainy-24-03-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/ekspertne-obhovorennia-shchodo-vplyvu-vydobuvnoi-haluzi-pidpryiemstv-ipvh-na-dovkillia-ukrainy-24-03-2026/]]></link>
			<title>Експертне обговорення щодо впливу видобувної галузі (підприємств ІПВГ) на довкілля України &#8211; 24.03.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/protokol-12-2025-zasidannia-bh-ipvh-vid-19-12-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/protokol-12-2025-zasidannia-bh-ipvh-vid-19-12-2025/]]></link>
			<title>Протокол 6/2025 засідання БГ ІПВГ від 19.12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 17:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/protokol-12-2025-zasidannia-bh-ipvh-vid-12-12-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/protokol-12-2025-zasidannia-bh-ipvh-vid-12-12-2025/]]></link>
			<title>Протокол 5/2025 засідання БГ ІПВГ від 12.12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 17:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/download/6198/?tmstv=1775254350]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/download/6198/?tmstv=1775254350]]></link>
			<title>Протокол 12/2025 засідання БГ ІПВГ від 19.12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 14:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/download/6194/?tmstv=1775254350]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/download/6194/?tmstv=1775254350]]></link>
			<title>Протокол 12/2025 засідання БГ ІПВГ від 12.12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 14:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/tsyfrovi-instrumenty-dlia-hromad-na-terytoriiakh-iakykh-diiut-uhody-pro-rozpodil-korysnykh-kopalyn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/tsyfrovi-instrumenty-dlia-hromad-na-terytoriiakh-iakykh-diiut-uhody-pro-rozpodil-korysnykh-kopalyn/]]></link>
			<title>Цифрові інструменти для громад на територіях яких діють угоди про розподіл корисних копалин</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 09:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/01/6176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/01/6176/]]></link>
			<title>Прозорість надрокористування: цифрові досягнення та виклики за підсумками третьої валідації ІПВГ України</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 09:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/11/pidsumky-64-ho-zasidannia-mizhnarodnoho-pravlinnia-ipvh-ta-ikh-znachennia-dlia-ukrainy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/11/pidsumky-64-ho-zasidannia-mizhnarodnoho-pravlinnia-ipvh-ta-ikh-znachennia-dlia-ukrainy/]]></link>
			<title>Підсумки 64-го засідання Міжнародного правління ІПВГ та їх значення для України</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 00:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/komunikatsiyna-stratehiya-eiti-v-ukraini-na-2026-2028-rr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/komunikatsiyna-stratehiya-eiti-v-ukraini-na-2026-2028-rr/]]></link>
			<title>КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ  ІПВГ в Україні на 2026-2028 рр.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 18:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/04/velyka-transformatsiia-portalu-ipvh-2023-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/04/velyka-transformatsiia-portalu-ipvh-2023-2025/]]></link>
			<title>Велика трансформація Порталу ІПВГ (2023–2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/ovd-vydobuvnoi-diialnosti-rishennia-verkhovnoho-sudu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/ovd-vydobuvnoi-diialnosti-rishennia-verkhovnoho-sudu/]]></link>
			<title>ОВД Видобувної діяльності: рішення Верховного суду</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/dyversyfikatsiia-platezhiv-za-transportuvannia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/dyversyfikatsiia-platezhiv-za-transportuvannia/]]></link>
			<title>Диверсифікація платежів за транспортування</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/09/strong-analiz-naboriv-danykh-neobkhidnykh-dlia-pidhotovky-zvitu-ipvh-za-2024-rik-strong-nbsp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/09/strong-analiz-naboriv-danykh-neobkhidnykh-dlia-pidhotovky-zvitu-ipvh-za-2024-rik-strong-nbsp/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Аналіз наборів даних, необхідних для підготовки Звіту ІПВГ за 2024 рік&lt;/strong&gt;. </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 11:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/resursna-spravedlyvist-ta-partysypatsiia-priorytety-komunikatsiynoi-stratehii-ipvh-2026-2028-rr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/resursna-spravedlyvist-ta-partysypatsiia-priorytety-komunikatsiynoi-stratehii-ipvh-2026-2028-rr/]]></link>
			<title>Ресурсна справедливість та партисипація: пріоритети комунікаційної стратегії ІПВГ 2026–2028 рр.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 15:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/11/khto-otrymuie-vyhodu-vid-zalizorudniy-promyslovosti-ukrainy-shcho-bilshe-platezhi-do-biudzhetiv-chy-biudzhetne-vidshkoduvannia-pdv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/11/khto-otrymuie-vyhodu-vid-zalizorudniy-promyslovosti-ukrainy-shcho-bilshe-platezhi-do-biudzhetiv-chy-biudzhetne-vidshkoduvannia-pdv/]]></link>
			<title>Хто отримує вигоду від залізорудної промисловості України (Що більше: платежі до бюджетів чи бюджетне відшкодування ПДВ )?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 23:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/koryhuvalni-zakhody-ipvh-dorozhnia-karta-prozorosti-v-umovakh-voiennoho-stanu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/koryhuvalni-zakhody-ipvh-dorozhnia-karta-prozorosti-v-umovakh-voiennoho-stanu/]]></link>
			<title>Коригувальні заходи ІПВГ: дорожня карта прозорості в умовах воєнного стану</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 20:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/01/chlenstvo-v-hlobalniy-asotsiatsii-ipvh-mozhlyvist-dlia-ukrainskoho-hromadianskoho-suspilstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/01/chlenstvo-v-hlobalniy-asotsiatsii-ipvh-mozhlyvist-dlia-ukrainskoho-hromadianskoho-suspilstva/]]></link>
			<title>Членство в глобальній Асоціації ІПВГ: можливість для українського громадянського суспільства</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 13:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/prozorist-nadr-pid-tyskom-viyny-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/prozorist-nadr-pid-tyskom-viyny-2026/]]></link>
			<title>ПРОЗОРІСТЬ НАДР ПІД ТИСКОМ ВІЙНИ: ІПВГ в Україні у 2026 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 18:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/ipvh-u-7-mu-plani-diy-vidkrytoho-uriadu-prozorist-vydobuvnykh-haluzey-iak-antykoruptsiynyy-priorytet-ukrainy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/ipvh-u-7-mu-plani-diy-vidkrytoho-uriadu-prozorist-vydobuvnykh-haluzey-iak-antykoruptsiynyy-priorytet-ukrainy/]]></link>
			<title>ІПВГ у 7-му Плані дій Відкритого Уряду: прозорість видобувних галузей як антикорупційний пріоритет України</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 17:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/prozorist-nadr-na-mistsevomu-rivni-iak-terytorialna-pryv-iazka-posyliuie-pidzvitnist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/prozorist-nadr-na-mistsevomu-rivni-iak-terytorialna-pryv-iazka-posyliuie-pidzvitnist/]]></link>
			<title>Прозорість надр на місцевому рівні: як територіальна прив’язка посилює підзвітність</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 17:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/antykoruptsiyna-transformatsiia-vydobuvnoho-sektoru-rol-ipvh-u-vidnovlenni-ukrainy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/antykoruptsiyna-transformatsiia-vydobuvnoho-sektoru-rol-ipvh-u-vidnovlenni-ukrainy/]]></link>
			<title>Антикорупційна трансформація видобувного сектору: роль ІПВГ у відновленні України</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 13:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/08/prozorist-sotsialnykh-ta-ekolohichnykh-platezhiv-vydobuvnykh-kompaniy-vplyv-ipvh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/08/prozorist-sotsialnykh-ta-ekolohichnykh-platezhiv-vydobuvnykh-kompaniy-vplyv-ipvh/]]></link>
			<title>Прозорість соціальних та екологічних платежів видобувних компаній: вплив ІПВГ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 07:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/yak-peretvoryty-portal-ipvh-na-ruynivnyka-mifiv-pro-vydobuvnyy-sektor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/yak-peretvoryty-portal-ipvh-na-ruynivnyka-mifiv-pro-vydobuvnyy-sektor/]]></link>
			<title>Як перетворити портал ІПВГ на руйнівника міфів про видобувний сектор</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/ukraina-sered-priorytetnykh-krain-seco-novi-mozhlyvosti-dlia-rozvytku-analityky-danykh-u-vydobuvnomu-sektori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/ukraina-sered-priorytetnykh-krain-seco-novi-mozhlyvosti-dlia-rozvytku-analityky-danykh-u-vydobuvnomu-sektori/]]></link>
			<title>Україна серед пріоритетних країн SECO: нові можливості для розвитку аналітики даних у видобувному секторі</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 10:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/12/pohodzheno-11-y-natsionalnyy-zvit-ipvh-prozorist-iak-osnova-dlia-investytsiy-u-vydobuvnyy-sektor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/12/pohodzheno-11-y-natsionalnyy-zvit-ipvh-prozorist-iak-osnova-dlia-investytsiy-u-vydobuvnyy-sektor/]]></link>
			<title>Погоджено 11-й Національний Звіт ІПВГ: прозорість як основа для інвестицій у видобувний сектор</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 08:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/09/opryliudneno-zvit-pro-prohres-z-vprovadzhennia-ipvh-ukrainy-za-2024-rik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/09/opryliudneno-zvit-pro-prohres-z-vprovadzhennia-ipvh-ukrainy-za-2024-rik/]]></link>
			<title>Оприлюднено Звіт про прогрес з впровадження ІПВГ України за 2024 рік</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 19:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/zvit-pro-prohres-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/zvit-pro-prohres-2024/]]></link>
			<title>Звіт про прогрес 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 19:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/12/anons-publichne-obhovorennia-prozorist-nadrokorystuvannia-iak-element-derzhavnoi-polityky-rezultaty-3-i-validatsii-ipvh-ukrainy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/12/anons-publichne-obhovorennia-prozorist-nadrokorystuvannia-iak-element-derzhavnoi-polityky-rezultaty-3-i-validatsii-ipvh-ukrainy/]]></link>
			<title>АНОНС: Публічне обговорення &#8220;Прозорість надрокористування як елемент державної політики: результати 3-ї валідації ІПВГ України&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 17:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/11/ohliad-vytrat-shcho-pokazav-analiz-biudzhetnoi-prohramy-iaka-finansuie-prozorist-u-vydobuvnykh-haluziakh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/11/ohliad-vytrat-shcho-pokazav-analiz-biudzhetnoi-prohramy-iaka-finansuie-prozorist-u-vydobuvnykh-haluziakh/]]></link>
			<title>Огляд витрат: що показав аналіз бюджетної програми, яка фінансує прозорість у видобувних галузях</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 10:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/vydacha-spetsdozvoliv-v-ukraini-shcho-pokazuiut-dani-a-ne-presrelizy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/vydacha-spetsdozvoliv-v-ukraini-shcho-pokazuiut-dani-a-ne-presrelizy/]]></link>
			<title>Видача спецдозволів в Україні: що показують дані, а не пресрелізи</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 07:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/11/ukraintsi-v-yerevani-daydzhest-podiy-u-ramkakh-ipvh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/11/ukraintsi-v-yerevani-daydzhest-podiy-u-ramkakh-ipvh/]]></link>
			<title>Українці в Єревані: дайджест подій у рамках ІПВГ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 13:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/11/mizhnarodnyy-dosvid-rozkryttia-benefitsiarnoi-vlasnosti-ukraina-sered-lideriv-prozorosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/11/mizhnarodnyy-dosvid-rozkryttia-benefitsiarnoi-vlasnosti-ukraina-sered-lideriv-prozorosti/]]></link>
			<title>Міжнародний досвід розкриття бенефіціарної власності: Україна серед лідерів прозорості</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 09:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/08/zvitnist-ipvh-2025-shcho-varto-znaty-kompaniiam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/08/zvitnist-ipvh-2025-shcho-varto-znaty-kompaniiam/]]></link>
			<title>Звітність ІПВГ 2025: що варто знати компаніям</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 05:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/08/zasidannia-2-2025-bh-ipvh-uzghodzheno-plan-roboty-na-druhe-pivrichchia-2025-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/08/zasidannia-2-2025-bh-ipvh-uzghodzheno-plan-roboty-na-druhe-pivrichchia-2025-roku/]]></link>
			<title>Засідання 2/2025 БГ ІПВГ: узгоджено план роботи на друге півріччя 2025 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 05:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/protokol-2-2025-zasidannia-bh-ipvh-vid-29-lypnia-2025-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/protokol-2-2025-zasidannia-bh-ipvh-vid-29-lypnia-2025-roku/]]></link>
			<title>Протокол №2/2025 засідання БГ ІПВГ від 29 липня 2025 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 05:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/protokol-4-2025-zasidannia-bh-ipvh-vid-07-10-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/protokol-4-2025-zasidannia-bh-ipvh-vid-07-10-2025/]]></link>
			<title>Протокол 4/2025 засідання БГ ІПВГ від 07.10.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 21:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/protokol-3-2025-vid-26-08-2025-zasidannia-bh-ipvh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/protokol-3-2025-vid-26-08-2025-zasidannia-bh-ipvh/]]></link>
			<title>Протокол 3/2025 від 26.08.2025 засідання БГ ІПВГ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 13:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/09/vyznacheno-perelik-vydobuvnykh-kompaniy-dlia-provedennia-zvirky-platezhiv-u-2025-rotsi-rezultaty-serpnevoho-zasidannia-bahatostoronnoi-hrupy-z-implementatsii-ipvh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/09/vyznacheno-perelik-vydobuvnykh-kompaniy-dlia-provedennia-zvirky-platezhiv-u-2025-rotsi-rezultaty-serpnevoho-zasidannia-bahatostoronnoi-hrupy-z-implementatsii-ipvh/]]></link>
			<title>Визначено перелік видобувних компаній для проведення звірки платежів у 2025 році: результати серпневого засідання Багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 13:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/tsyfrovi-rishennia-zadlia-prozorosti-vydobuvnoho-sektoru-promizhni-pidsumky-proiektu-eiti4resetua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/02/tsyfrovi-rishennia-zadlia-prozorosti-vydobuvnoho-sektoru-promizhni-pidsumky-proiektu-eiti4resetua/]]></link>
			<title>Цифрові рішення задля прозорості видобувного сектору: проміжні підсумки проєкту EITI4ResetUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/dohovory-pro-spilnu-diialnist-dsd-u-vydobuvnomu-sektori-zona-pidvyshchenoho-ryzyku-ta-instrumenty-kontroliu-ipvh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/dohovory-pro-spilnu-diialnist-dsd-u-vydobuvnomu-sektori-zona-pidvyshchenoho-ryzyku-ta-instrumenty-kontroliu-ipvh/]]></link>
			<title>Договори про спільну діяльність (ДСД) у видобувному секторі: зона підвищеного ризику та інструменти контролю ІПВГ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 18:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/09/vytraty-na-zvit-ipvh-pid-mikroskopom-startuvav-ohliad-vytrat-derzhavnoho-biudzhet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/09/vytraty-na-zvit-ipvh-pid-mikroskopom-startuvav-ohliad-vytrat-derzhavnoho-biudzhet/]]></link>
			<title>Витрати на Звіт ІПВГ під мікроскопом: стартував огляд витрат державного бюджету</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 05:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/10/henderna-struktura-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/10/henderna-struktura-2025/]]></link>
			<title>Гендерна структура видобувних галузей України крізь призму даних ІПВГ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 16:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/10/uchast-derzhavy-u-vydobuvnykh-haluziakh-novi-nabory-danykh-na-portali-ipvh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2025/10/uchast-derzhavy-u-vydobuvnykh-haluziakh-novi-nabory-danykh-na-portali-ipvh/]]></link>
			<title>Участь держави у видобувних галузях: нові набори даних на Порталі ІПВГ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 14:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/ipvh-2026-iak-ukraina-adaptuie-zakonodavstvo-do-novykh-mizhnarodnykh-standartiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/ipvh-2026-iak-ukraina-adaptuie-zakonodavstvo-do-novykh-mizhnarodnykh-standartiv/]]></link>
			<title>ІПВГ-2026: як Україна адаптує законодавство до нових міжнародних стандартів</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 11:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/novi-pravyla-delehuvannia-predstavnykiv-uriadu-do-pravlinnia-ipvh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/novi-pravyla-delehuvannia-predstavnykiv-uriadu-do-pravlinnia-ipvh/]]></link>
			<title>Нові правила делегування представників Уряду до правління ІПВГ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/zvit-eiti-ukraine-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/documents/zvit-eiti-ukraine-2024/]]></link>
			<title>Звіт ІПВГ України 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/innovatsiyni-rishennia-ipvh-ukrainy-predstavliat-na-mizhnarodnomu-rivni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/2026/03/innovatsiyni-rishennia-ipvh-ukrainy-predstavliat-na-mizhnarodnomu-rivni/]]></link>
			<title>Інноваційні рішення ІПВГ України представлять на міжнародному рівні</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 10:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/contacts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/contacts/]]></link>
			<title>Контакти</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 11:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eiti.org.ua/pro-eiti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eiti.org.ua/pro-eiti/]]></link>
			<title>Про ІПВГ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 08:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
