Підготовка Звіту ІПВГ досить тривалий та кропіткий процес, що базується на аналізі стану видобувної галузі вцілому та проведенні звірки даних від компаній, що працюють у видобувному секторі і даних від державних органів, які отримують платежі в результаті діяльності цих компаній.
Першим етапом підготовки національного звіту є проведення техніко-економічного аналізу, однією з цілей якого, є формування списку суттєвих платежів та суттєвих компаній, які підпадають під звірку. Затвердження Звіту про техніко-економічний аналіз і Початкового звіту, підготовлених Незалежним Адміністратором компанією ТОВ “Ернст Енд Янг Аудиторські послуги”, було одним з основних питань порядку денного засідання Багатосторонньої групи ІПВГ, яке відбулось 27 жовтня 2023 року.
Особливу увагу на засіданні було приділено затвердженню списку суттєвих компаній у видобувній галузі.
Для визначення суттєвих видобувних галузей, а також суттєвих видів платежів та суттєвих підзвітних компаній для включення у Звіт ІПВГ, Незалежний адміністратор слідував вимогам Стандарту ІПВГ, зокрема вимозі 4.1, та Інструкції №13 «Визначення суттєвості, порогів звітності та підзвітних суб’єктів». Для цього було направлено запити в державні органи (ДПС, ДМС, Мінекономіки, Держгеонадра) на надання інформації щодо надходжень на користь держави від компаній видобувних галузей. На основі отриманої інформації було визначено перелік суттєвих видобувних галузей та платежів.
Представником Незалежного Адміністратора Максимом Олійником було представлено список компаній, що будуть входити в охоплення звіркою у Звіті ІПВГ за 2022 рік. Цей список містить 55 компаній, виходячи з порогу суттєвості у 200 млн, грн., що стало темою обговорення.
Що ж таке поріг суттєвості?
Поріг суттєвості – це конкретний показник, нижче якого компанії не охоплюються звіркою у Звіті та вважаються суттєвими. В різних галузях та видах діяльності цей показник може бути визначений різними факторами, такими як величина прибутку, обсяги видобутку, розміри платежів на користь держави та інші параметри.
В ході обговорення члени БГ ІПВГ запропонували зменшити поріг суттєвості до рівня не нижче минулорічного, що складав 114 млн.грн. В свою чергу директор програми “Демократична практика” Міжнародного фонду “Відродження”, член БГ ІПВГ Олексій Орловський, запропонував знизити поріг до 100 млн грн.
У результаті дискусій та обговорень, було погоджено винести на голосування поріг суттєвості для однієї компанії – 113 млн. грн.
Серед матеріальних галузей виділяються добування кам’яного вугілля, сирої нафти, природного газу, руд заліза, транспортування нафти та газу, а також добування руд титану та марганцю. За результатами аналізу надходжень на користь держави від компаній цих галузей у 2022 році, був сформований перелік суттєвих підзвітних компаній для включення у Звіт ІПВГ 2022:
| № | Назва платника | Галузь |
| Нафта та природний газ, в т. ч. транспортування: | ||
| 1 | ПАТ «Укргазвидобування» | Нафта та газ |
| 2 | ПАТ «Укрнафта» | Нафта та газ |
| 3 | ПрАТ «Нафтогазвидобування» | Нафта та газ |
| 4 | ТОВ «Оператор ГТС України» | Транспортування |
| 5 | НАК «Нафтогаз України» | Нафта та газ |
| 6 | ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» | Нафта та газ |
| 7 | ТОВ «Надра-Геоінвест» | Нафта та газ |
| 8 | ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» | Нафта та газ |
| 9 | СП «Полтавська газонафтова компанія» | Нафта та газ |
| 10 | АТ «Укртранснафта» | Транспортування |
| 11 | ПрАТ «Природні ресурси» | Нафта та газ |
| 12 | ТОВ «Горизонти» | Нафта та газ |
| 13 | Представництво «Регал ПетролеумКорпорейшн Лімітед» (без права юридичної особи) | Нафта та газ |
| 14 | АТ «Укртрансгаз» | Транспортування |
| 15 | ПрАТ «Укргазвидобуток» | Нафта та газ |
| 16 | ТОВ «Косул» | Нафта та газ |
| 17 | ПП «Нордік» | Нафта та газ |
| 18 | ТОВ «Західнадрасервіс» | Нафта та газ |
| 19 | ТОВ «Системойлінженерінг» | Нафта та газ |
| 20 | ТОВ «Стрийнафтогаз» | Нафта та газ |
| 21 | ТОВ «СП «Укркарпатойл ЛТД» | Нафта та газ |
| 22 | ТОВ «Стратум Україна» | Нафта та газ |
| 23 | ПП «Проект-Буд» | Нафта та газ |
| 24 | ТОВ «Перша українська газонафтова компанія» | Нафта та газ |
| 25 | ТОВ «Енергія-95» | Нафта та газ |
| 26 | ТОВ «Східний геологічний союз» | Нафта та газ |
| 27 | ТОВ «Парі» | Нафта та газ |
| 28 | СП «Бориславська нафтова компанія» в формі ТОВ | Нафта та газ |
| 29 | ТОВ «Куб-газ» | Нафта та газ |
| 30 | ТОВ «Гео-Надра-Інвест» | Нафта та газ |
| 31 | ТОВ «Надрагаз» | Нафта та газ |
| 32 | ТОВ «Сенс-Д» | Нафта та газ |
| 33 | ТОВ «Українська бурова компанія» | Нафта та газ |
| 34 | ТОВ «Велл КО» | Нафта та газ |
| 35 | ДСД від 28.01.2008 р. № 35/21. Оператор – НГВУ«Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» | ДСД |
| 36 | ТОВ «Пром-Енергопродукт» | Нафта та газ |
| 37 | Договір про спільну діяльність від 10.06.1997 № Б/Н -уповноважена особа ДП «Юсенко Україна» 30051913 | ДСД |
| 38 | Угода про розподіл продукції від 31.12.2020 №7 – інвестор (оператор) ТОВ «Велл КО» 43002645 | Нафта та газ |
| Руди металів: | ||
| 39 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | Руди металів |
| 40 | ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» | Руди металів |
| 41 | ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» | Руди металів |
| 42 | АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» | Руди металів |
| 43 | ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» | Руди металів |
| 44 | ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» | Руди металів |
| 45 | ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» | Руди металів |
| 46 | ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» | Руди металів |
| 47 | ПрАТ «Суха Балка» | Руди металів |
| 48 | ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» | Руди металів |
| 49 | Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» | Руди металів |
| 50 | ПАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» | Руди металів |
| 51 | ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» | Руди металів |
| 52 | ТОВ «Рудомайн» | Руди металів |
| 53 | ТОВ «Міжріченський гірничо-збагачувальний комбінат» | Руди металів |
| 54 | ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Велта» | Руди металів |
| Кам’яне вугілля: | ||
| 55 | ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» | Кам’яне вугілля |
| 56 | ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» | Кам’яне вугілля |
| 57 | ДП «Львіввугілля» | Кам’яне вугілля |
| 58 | ДП «Добропіллявугілля-Видобуток» | Кам’яне вугілля |
| 59 | ТОВ «Краснолиманське» | Кам’яне вугілля |
| 60 | ДП «Селидіввугілля» | Кам’яне вугілля |
| 61 | ТДВ «Шахта «Білозерська» | Кам’яне вугілля |
| 62 | ДП «Мирноградвугілля» | Кам’яне вугілля |
| 63 | ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» | Кам’яне вугілля |
| 64 | ДП «Торецьквугілля» | Кам’яне вугілля |
| 65 | ДП «Первомайськвугілля» | Кам’яне вугілля |
За результатами аналізу отриманої від державних органів інформації був сформований список з 65-ти компаній, частка яких у сумарних надходженнях на користь держави за суттєвими видами платежів (не враховуючи бюджетне відшкодування ПДВ) у 2022 році становить 99,11%.